Handballkreis Ammerland


Spielfest

Programm der Spielfeste
  • Aufwärmspiel mit allen Schülern
  • Spielrunde 1. Teil
    - Minihandball
    - Staffel
    - Hüpfburg
    - Rodeo auf der Weichbodenmatte
    - freies Spiel Pedalos, Rollbretter, Stelzen,
      Rückschlagspiele, Zirkusecke,schiefe Ebene , Tauziehen, usw.
    - Frühstück
  • Zwischenspiel alle Schüler an Fallschirmen
  • Spielrunde 2. Teil wie im 1. Teil
  • Schlußspiel z.B. Schatzsuche
  • Abschluß Urkunden für die teilnehmenden Klassen


Organisation

Fast alle zum Spielfest benötigten Spielgeräte wurden vom Handballkreis Ammerland angeschafft und werden von dem Spielfestteam aus verschiedenen Hallen und Schulen mit ihren Privatautos zum Veranstaltungsort gebracht. Das Team baut ab 7.00 Uhr in der jeweiligen Halle die Geräte für das Spielfest auf, so dass um 9.00 Uhr das Spielfest beginnen kann. Nach Abschluss der Veranstaltung werden die Geräte wieder zu den jeweiligen Hallen und Schulen gebracht. Die Spielpläne werden von dem Teamleiter aufgestellt und den Schulen mit den entsprechenden Tiernamen und Tierbildern 2-3 Wochen vor der Veranstaltung zugesandt. Die Klassenlehrer/Innen haben dann noch Gelegenheit mit ihren Klassen T-Shirts oder Plakate zu bemalen. Alle Absprachen zwischen den Teammitgliedern werden bei Zusammenkünften oder telefonisch getroffen.
Das Team entstand 1991 aus einem Fortbildungslehrgang „Minihandball“ für Grundschul- und Orientierungsstufenlehrer/Innen, den der damalige Teamleiter Wolf Schrimpf mit seinem Kollegen Herbert Ruseler durchführte. Die Idee  hatte der damalige Vizepräsident des Handballverbandes Niedersachsen, der auch dieses Programm den Lehrkräften in  den einzelnen Schulen in Niedersachsen vorstellte.
Wolf Schrimpf war gleichzeitig Schulsportreferent des Handballkreises Ammerland und Herbert Ruseler Kassenwart des Handballkreises Ammerland.
Die Organisation und Durchführung der Spielfeste an den Schulen war eine Veranstaltung des Handballkreises Ammerland. Die hierbei freiwillig mitwirkenden Lehrkräfte und Schüler wurden aus versicherungstechnischen Gründen durch den SAD unter dem Schutz einer Schulveranstaltung gestellt, bzw. eingebunden.
Auch für die Nutzung der Räumlichkeiten und Teilen von schuleigenen Gerätschaften liegt eine Genehmigung  des Schulamtsdirektors vor.
Nach der Pensionierung Wolf Schrimpfs übernahm am 1. August 2009 Jens Lübben die Aufgaben des Teamleiters. Der ehemalige Teamleiter wirkt weiterhin aktiv im Spielfestteam mit.

Seit seiner Gründung im Jahre 1991 war das Spielfestteam ein wesentlicher und nicht mehr wegzudenkender Bestandteil des Handballkreises Ammerland e.V.!

Seit dem 13.07. 2015 hat sich das Spielfestteam in finanzieller und organisatorischer Hinsicht vom Handballkreis getrennt.
Da das Spielfestteam als auch der Handballkreis Ammerland ein gemeinsames Ziel haben, nämlich Jugendliche für die Ausübung des Handballspiels zu begeistern, hofft der Handballkreis im Sinne der Vereine, dass Berichte, Fotos und Informationen weiterhin für die Veröffentlichung kooperativ übermittelt werden.

Mittlerweile wurden bereits mehrere Spielfeste durchgeführt; entsprechende Infos, Berichte, Fotos, etc. wurden leider nicht übermittelt. Daher kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass seitens des Teamleiters diesbezüglich keinerlei Interesse besteht.

 

Folgende KollegInnen gehören zum Spielfestteam:

  • Frau Gunda Wülbers GS Edewecht
  • Frau Sünje Ufken GS Nordloh
  • Herr Thomas Wessel-Terharn
  • Frau Gunda v. Danckelman, GS Hahn-Lehmden
  • Herr Christian Ebeling, Grundschule Edewecht
    und Jens Franke, GS Hössenschule, WST
Als zusätzliche Helfer sind häufig dabei Margret Wiegmann, Westerstede, Robert Otten, Westerstede, Alexander Lübben, Bad Zwischenahn.
Sp.f.Nr. Datum Ort für Gemeinde Klassen Schüler
1 05.11.1991 Bad Zw'ahn Edew. u. Zw'ahn 7 132
2 06.11.1991 Bad Zw'ahn Edew. u. Zw'ahn 7 142
3 11.02.1992 Westerstede Apen u. Wst 6 119
4 12.02.1992 Westerstede Apen u. Wst 7 123
5 06.05.1992 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 15 284
6 28.10.1993 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 9 173
7 29.10.1993 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 9 175
8 10.02.1994 Westerstede Apen u. Wst 10 172
9 11.02.1994 Westerstede Apen u. Wst 9 180
10 05.05.1994 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 15 323
11 07.11.1995 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 254
12 08.11.1995 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 11 255
13 08.02.1996 Westerstede Apen u. Wst 10 183
14 09.02.1996 Westerstede Apen u. Wst 8 176
15 23.04.1996 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 15 339
16 12.02.1997 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 19 405
17 10.03.1998 Bad Zw'ahn Zw'ahn 8 158
18 30.04.1998 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 12 281
19 23.11.1998 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 259
20 24.11.1998 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 11 233
21 03.02.1999 Westerstede Apen u. Wst 10 209
22 04.02.1999 Westerstede Apen u. Wst 10 217
23 23.04.1999 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 15 383
24 23.11.1999 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 284
25 24.11.1999 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 267
26 03.02.2000 Westerstede Apen u. Wst 10 221
27 04.02.2000 Westerstede Apen u. Wst 11 242
28 07.03.2000 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 18 395
29 14.11.2000 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 11 245
30 15.11.2000 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 11 237
31 01.02.2001 Westerstede Apen u. Wst 10 224
32 02.02.2001 Westerstede Apen u. Wst 10 232
33 07.03.2001 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 19 443
34 23.10.2001 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 250
35 24.10.2001 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 242
36 31.01.2002 Westerstede Apen u. Wst 10 214
37 01.02.2002 Westerstede Apen u. Wst 10 219
38 06.03.2002 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 18 433
39 29.10.2002 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 260
40 30.10.2002 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 268
41 06.02.2003 Westerstede Apen u. Wst 10 196
42 07.02.2003 Westerstede Apen u. Wst 11 231
43 11.03.2003 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 18 423
44 11.11.2003 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 13 282
45 12.11.2003 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 13 273
46 05.02.2004 Westerstede Apen u. Wst 10 197
47 06.02.2004 Westerstede Apen u. Wst 10 208
48 11.03.2004 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 18 399
49 02.11.2004 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 283
50 03.11.2004 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 262
51 03.02.2005 Westerstede Apen u. Wst 10 214
52 04.02.2005 Westerstede Apen u. Wst 10 208
53 03.03.2005 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 19 423
54 14.10.2005 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 14 317
55 15.10.2005 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 14 291
56 08.02.2006 Westerstede Apen u. Wst 9 197
57 09.02.2006 Westerstede Apen u. Wst 10 222
58 09.03.2006 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 16 363
59 14.11.2006 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 14 286
60 15.11.2006 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 256
61 08.02.2007 Westerstede Apen u. Wst 10 202
62 09.02.2007 Westerstede Apen u. Wst 10 223
63 06.03.2007 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 20 480
64 13.11.2007 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 300
65 14.11.2007 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 11 246
66 07.02.2008 Westerstede Apen u. Wst 10 210
67 08.02.2008 Westerstede Apen u. Wst 10 206
68 03.04.2008 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 19 413
69 04.11.2008 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 14 291
70 05.11.2008 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 261
71 12.02.2009 Westerstede Apen u. Wst 9 176
72 13.02.2009 Westerstede Apen u. Wst 9 191
73 12.03.2009 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 19 406
74 02.11.2009 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 13 283
75 03.11.2009 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 13 279
76 11.02.2010 Westerstede Apen u. Wst 9 178
77 10.03.2010 Westerstede Apen u. Wst 9 171
78 11.03.2010 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 17 379
79 08.11.2010 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 256
80 09.11.2010 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 257
81 02.02.2011 Westerstede Apen u. Wst 9 185
82 03.02.2011 Westerstede Apen u. Wst 8 177
83 24.03.2011 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 17 372
84 07.11.2011 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 11 239
85 08.11.2011 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 12 249
86 01.02.2012 Westerstede Apen u. Wst 10 184
87 02.02.2012 Westerstede Apen u. Wst 9 173
88 15.03.2012 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 17 372
89 12.11.2012 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 10 217
90 13.11.2012 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn 13 265
91 06.02.2013 Westerstede Apen u. Wst 9 161
92 07.02.2013 Westerstede Apen u. Wst 8 164
93 07.03.2013 Metjendorf Rastede u. Wiefelst. 20 417
94 04.11.2013 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn    
95 05.11.3013 Petersfehn Edew. u. Zw'ahn    
96 05.02.3014 Westerstede Apen u. Wst    
97 06.02.2014 Westerstede Apen u. Wst    
98 13.03.2014 Metjendorf Rastede u. Wiefelst.    
      gesamt: 1115 23965
zum 78. Spielfest am 11.03.2010 konnten wir unseren 20.000. Schüler begrüßen.
zum 84. Spielfest am 7.11.2011 konnten wir auf 20 Jahre Spielfeste im Ammerland
zurückblicken und begrüßten unsere 1000. Klasse

 
 
Bei 83 Spielfesten haben 996 Klassen mit 21474 Schülern der 3. Klassen teilgenommen.